ราคารถใหม่ BMW ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ราคารถยนต์ BMW ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จาก BMW Thailand
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
118i M Sport | 1,959,000 | |
320d Iconic | 2,259,000 | |
330e Iconic | 2,259,000 | |
330e Luxury |
2,559,000 |
|
330e M Sport |
2,759,000 |
|
320d GT Luxury/Sport | 2,929,000 | |
320d GT M Sport | 2,969,000 | |
420d Coupe Luxury | 3,429,000 | |
420d Coupe M Sport | 3,729,000 | |
420d Convertible Luxury | 3,929,000 | |
420d Convertible M Sport | 4,229,000 | |
520d Sport | 3,399,000 | |
520d Luxury | 3,799,000 | |
530e Luxury | 3,599,000 | |
530e M Sport | 3,899,000 | |
530i M Sport | 4,299,000 | |
630d GT M Sport | 4,699,000 | |
730Ld Pure Excellence | 5,799,000 | |
730Ld M Sport | 6,299,000 | |
740Li Pure Excellence | 6,899,000 | |
740Li Pure Excellence | 7,399,000 | Premium Package |
740Le xDrive Pure Excellence | 6,299,000 | CKD |
740Le xDrive Pure Excellence | 6,599,000 | CBU |
M760Li xDrive | 13,499,000 | |
X1 sDrive18i xLine | 2,229,000 | |
X1 sDrive18d xLine | 2,429,000 | |
X1 sDrive18d M Sport | 2,529,000 | |
X3 xDrive20d X Line | 3,669,000 | |
X4 xDrive20i M Sport | 3,629,000 | |
X4 xDrive20d M Sport | 3,929,000 | |
X5 sDrive25d Pure Excellence | 4,299,000 | |
X5 xDrive40e Pure Excellence | 4,399,000 | |
X5 xDrive40e M Sport | 4,699,000 | |
X6 xDrive30d M Sport | 6,899,000 | |
X6 xDrive30d Pure Extravagance | 6,949,000 | |
M2 Coupe | 5,899,000 | |
M4 Coupe | 8,399,000 | |
i8 | 11,799,000 |
หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายทุกรุ่นรวม BSI Standard Package แล้ว