ราคา Ford (ฟอร์ด) ในงาน Motor Show 2022
ราคาจำหน่าย Ford ที่จัดแสดงภายในงาน Bangkok International Motor Show 2022
All-new Ford Ranger
รุ่น | ราคา (บาท) |
Sport 2.0L Turbo HR 6MT | 929,000 |
Sport 2.0L Turbo HR 6AT | 964,000 |
Sport 2.0L Turbo 4x4 6AT | 1,049,000 |
Wildtrak 2.0L Turbo HR 6MT | 999,000 |
Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT | 1,049,000 |
Wildtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,159,000 |
Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 1,299,000 |
All-new Ford Ranger Raptor
รุ่น | ราคา (บาท) |
3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 10AT 4WD | 1,869,000 |
All-new Ford Everest
รุ่น | ราคา (บาท) |
Sport 2.0L Turbo 4x2 6AT | 1,464,000 |
Titanium+ 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 1,854,000 |
Ford Ranger Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
Chassis Cab 2.2 XL 6MT | 531,000 |
Standard Cab 2.2 XL 6MT | 562,000 |
Standard Cab 2.2 XL 4x4 6MT | 652,000 |
Ford Ranger Open Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.2 XL 6MT | 632,000 |
2.2 XLS 6MT | 659,000 |
2.2 XLS Hi-Rider 6MT | 699,000 |
2.2 XLS Hi-Rider 6AT | 739,000 |
2.2 XL Street 6MT | 672,000 |
2.2 XL Street 6MT Special Edition | 682,000 |
2.2 XL+ Hi-Rider 6MT | 663,000 |
2.2 XL+ Sport Hi-Rider 6MT | 692,000 |
2.2 XLT Hi-Rider 6MT | 757,000 |
2.2 XLT Hi-Rider 6AT | 797,000 |
2.2 XLT 4x4 6MT | 807,000 |
Ford Ranger Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.2 XL 6MT | 692,000 |
2.2 XLS Hi-Rider 6MT | 789,000 |
2.2 XL+ Hi-Rider 6MT | 752,000 |
2.2 XLT Hi-Rider 6MT | 857,000 |
2.2 XLT Hi-Rider 6AT | 902,000 |
2.2 XLT Hi-Rider 6AT FX4 | 919,000 |
2.0 Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 909,000 |
2.0 Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 959,000 |
2.0 Turbo Limited 4x4 6MT | 889,000 |
2.0 Turbo Limited 4x4 10AT | 1,042,000 |
2.0 Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT | 982,000 |
2.0 Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 1,032,000 |
2.0 Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,268,000 |
2.0 Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,298,000 |
2.0 Bi-Turbo Raptor X 4x4 10AT | 1,729,000 |
Ford Everest
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.0 Turbo Trend | 1,299,000 |
2.0 Turbo Titanium | 1,399,000 |
2.0 Turbo Titanium Sport | 1,429,000 |
2.0 Turbo Titanium+ | 1,599,000 |
2.0 Bi-Turbo Titanium+ 4x4 | 1,799,000 |
Ford Mustang
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.3 EcoBoost Performance Pack | 3,699,000 |
5.0 V8 GT Performance Pack | 4,899,000 |