ราคารถใหม่ Mercedes-Benz ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ราคารถใหม่ Mercedes-Benz (เมอร์เซเดส-เบนซ์) ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ราคา Mercedes-Benz
รุ่น |
ราคา (บาท) |
A 200 Progressive | 1,990,000 |
A 200 AMG Dynamic | 2,170,000 |
GLA 200 Progressive | 2,330,000 |
GLA 200 AMG Dynamic | 2,480,000 |
GLB 200 Progressive | 2,899,000 |
C 220 d Avantgarde | 2,499,000 |
C 220 d AMG Dynamic | 2,990,000 |
C 220 d Avantgarde (New) | 2,590,000 |
C 220 d AMG Dynamic (New) | 2,990,000 |
C 300 e AMG Sport | 2,739,000 |
C 200 Coupe AMG Dynamic | 3,539,000 |
E 220 d AMG Sport | 3,540,000 |
E 300 e Avantgarde | 3,259,000 |
E 300 e AMG Dynamic | 3,849,000 |
E 200 Coupe AMG Dynamic | 4,550,000 |
E 200 Cabriolet AMG Dynamic | 5,140,000 |
CLS 220 d AMG Premium | 4,450,000 |
GLC 220 d | 3,349,000 |
GLC 220 d AMG Dynamic | 3,769,000 |
GLC 300 e 4MATIC AMG Dynamic | 3,779,000 |
GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic | 4,130,000 |
GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic | 4,130,000 |
GLE 350 de 4MATIC Exclusive | 4,799,000 |
GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic | 5,290,000 |
GLS 350 d 4MATIC AMG Premium | 6,629,000 |
G 350 d Exclusive | 10,100,000 |
S 350 d Exclusive | 6,690,000 |
S 350 d AMG Premium | 7,190,000 |
S 580 e AMG Premium | 7,190,000 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Premiium | 18,500,000 |
V 250 d Business PLUS | 4,150,000 |
V 250 d Luxury | 4,650,000 |
Sprinter 419 CDI, 14-seat | 3,790,000 |
Sprinter 419 CDI, 14-seat LWB | 3,900,000 |
ราคา Mercedes-AMG
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 3,190,000 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC | 4,129,000 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 5,169,000 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe Special EDITION | 4,490,000 |
Mercedes-AMG C 63 S Coupe | 10,129,000 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 5,100,000 |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe | 10,790,000 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 5,990,000 |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | 5,570,000 |
Mercedes-AMG G 63 | 16,300,000 |
Mercedes-AMG GT C Roadster | 17,190,000 |
ราคา Mercedes-EQ
รุ่น |
ราคา (บาท) |
EQS 450+ AMG Premium | 8,570,000 |
EQS 450+ Edition 1 | 8,870,000 |
ราคา Mercedes-Maybach
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Premium | 18,500,000 |