ราคารถใหม่ Mercedes-Benz (เมอร์เซเดส-เบนซ์) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ราคารถใหม่ Mercedes-Benz (เมอร์เซเดส-เบนซ์) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ราคา Mercedes-Benz
รุ่น |
ราคา (บาท) |
A 200 Progressive | 1,990,000 |
A 200 AMG Dynamic | 2,170,000 |
GLA 200 Progressive | 2,330,000 |
GLA 200 AMG Dynamic | 2,540,000 |
GLB 200 Progressive | 2,899,000 |
C 220 d Avantgarde | 2,730,000 |
C 220 d AMG Dynamic | 2,990,000 |
C 350 e AMG Dynamic | 3,350,000 |
C 200 Coupe AMG Dynamic | 3,560,000 |
E 220 d AMG Sport | 3,650,000 |
E 300 e Avantgarde | 3,400,000 |
E 300 e AMG Dynamic | 4,020,000 |
E 200 Coupe AMG Dynamic | 4,850,000 |
CLS 220 d AMG Premium | 4,640,000 |
GLC 220 d | 3,390,000 |
GLC 220 d AMG Dynamic | 3,800,000 |
GLC 300 e 4MATIC AMG Dynamic | 3,830,000 |
GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic | 4,180,000 |
GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic | 4,200,000 |
GLE 350 de 4MATIC Exclusive | 4,860,000 |
GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic | 5,430,000 |
GLS 350 d 4MATIC AMG Premium | 6,880,000 |
S 350 d Exclusive | 7,050,000 |
S 350 d AMG Premium | 7,190,000 |
S 580 e AMG Premium | 7,580,000 |
Vito 119 Tourer Select | 3,100,000 |
V 250 d Luxury | 5,400,000 |
ราคา Mercedes-AMG
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 3,380,000 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 5,169,000 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe Special EDITION | 4,490,000 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 5,180,000 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 6,220,000 |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | 5,880,000 |
Mercedes-AMG SL 43 | 11,700,000 |
Mercedes-AMG G 63 | 17,920,000 |
ราคา Mercedes-EQ
รุ่น |
ราคา (บาท) |
EQS 500 4MATIC AMG Premium | 7,900,000 |
EQS 450+ AMG Premium | 8,570,000 |
ราคา Mercedes-Maybach
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Premium | 18,300,000 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Premium | 18,980,000 |