ราคารถใหม่ Isuzu (อีซูซุ) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ราคารถใหม่ Isuzu (อีซูซุ) ประจำเดือนมีนาคม 2566
Isuzu MU-X
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.9 Active AT | 1,154,000 |
1.9 Elegance AT | 1,379,000 |
3.0 Elegance AT | 1,424,000 |
1.9 Ultimate AT | 1,494,000 |
3.0 Ultimate AT | 1,539,000 |
3.0 Ultimate AT 4x4 | 1,639,000 |
1.9 Ultimate Phantom Collection AT | 1,506,000 |
3.0 Ultimate Phantom Collection AT | 1,551,000 |
3.0 Ultimate Phantom Collection AT 4x4 | 1,651,000 |
Isuzu D-Max Spark
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Cab Chassis | 525,000 |
Cab Chassis ตู้เย็น | 530,000 |
Cab Chassis ตู้เย็น AT | 562,000 |
1.9 B | 565,000 |
1.9 SE | 577,000 |
1.9 S | 587,000 |
3.0 SE | 595,000 |
3.0 S | 605,000 |
1.9 S AT | 627,000 |
Flat Deck 1.9 B | 659,000 |
3.0 S 4x4 | 690,000 |
Isuzu D-Max Spacecab
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.9 SE | 605,000 |
3.0 SE | 628,000 |
1.9 S DA | 635,000 |
3.0 S DA | 658,000 |
1.9 S DA AT | 675,000 |
1.9 L DA | 698,000 |
Isuzu D-Max Hi-Lander 2 ประตู
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.9 L DA | 733,000 |
1.9 L DA AT | 773,000 |
1.9 Z | 796,000 |
1.9 Z AT | 836,000 |
1.9 ZP AT | 903,000 |
Isuzu D-Max Cab 4
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.9 S DA | 716,000 |
1.9 S DA AT | 756,000 |
1.9 L DA | 789,000 |
1.9 L DA AT | 829,000 |
1.9 Z | 855,000 |
Isuzu D-Max Hi-Lander 4 ประตู
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.9 L DA | 840,000 |
1.9 L DA AT | 875,000 |
1.9 Z | 907,000 |
1.9 Z AT | 942,000 |
1.9 ZP | 980,000 |
3.0 ZP | 1,011,000 |
1.9 ZP AT | 1,015,000 |
1.9 M AT | 1,078,000 |
3.0 M AT | 1,109,000 |
Isuzu D-Max X-Series
รุ่น |
ราคา (บาท) |
Speed 2-door | 733,000 |
Speed 4-door | 824,000 |
Hi-Lander 2-door | 853,000 |
Hi-Lander 4-door | 957,000 |
Hi-Lander 4-door AT | 992,000 |
Isuzu D-Max V-Cross
รุ่น |
ราคา (บาท) |
3.0 Z 2-door | 882,000 |
3.0 Z 4-door | 1,004,000 |
3.0 ZP 4-door | 1,119,000 |
3.0 M AT 4-door | 1,217,000 |