ราคารถใหม่ Mazda (มาสด้า) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ราคารถใหม่ Mazda (มาสด้า) ประจำเดือนมีนาคม 2566
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.3 E | 546,000 |
1.3 C | 599,000 |
1.3 S | 659,000 |
1.3 Carbon Edition | 669,000 |
1.3 S Leather | 690,000 |
XDL | 799,000 |
Mazda2 Hatchback
รุ่น |
ราคา (บาท) |
1.3 E Sports | 546,000 |
1.3 C Sports | 599,000 |
1.3 S Sports Leather | 659,000 |
1.3 Carbon Edition Sports | 669,000 |
1.3 SP Sports | 690,000 |
XDL Sports | 799,000 |
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 C | 979,000 |
2.0 S | 1,069,000 |
2.0 SP | 1,198,000 |
2.0 Carbon Edition | 1,210,000 |
Mazda3 Fastback
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 C Sports | 979,000 |
2.0 S Sports | 1,069,000 |
2.0 SP Sports | 1,198,000 |
2.0 Carbon Edition Sports | 1,210,000 |
Mazda CX-3
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 Base | 786,000 |
2.0 Base Plus | 826,000 |
2.0 Comfort | 894,000 |
2.0 Carbon Edition | 904,000 |
Mazda CX-30
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 C | 989,000 |
2.0 S | 1,099,000 |
2.0 SP | 1,199,000 |
2.0 Carbon Edition | 1,211,000 |
Mazda CX-5
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 S | 1,349,000 |
2.0 SP | 1,499,000 |
XDL | 1,799,000 |
2.5 Turbo SP | 1,859,000 |
Mazda CX-8
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.5 S | 1,549,000 |
2.5 SP | 1,619,000 |
2.5 SP Exclusive | 1,699,000 |
XDL | 1,849,000 |
XDL Exclusive | 2,199,000 |
Mazda BT-50
รุ่น |
ราคา (บาท) |
STD 1.9 E | 553,000 |
FSC 1.9 C | 679,000 |
FSC 1.9 C Hi-Racer | 714,000 |
FSC 1.9 C Hi-Racer 6AT | 768,000 |
FSC 1.9 S Hi-Racer | 787,000 |
FSC 1.9 S Hi-Racer 6AT | 832,000 |
DBL 1.9 C | 771,000 |
DBL 1.9 S | 847,000 |
DBL 1.9 S Hi-Racer | 891,000 |
DBL 1.9 S Hi-Racer 6AT | 936,000 |
DBL 1.9 SP Hi-Racer | 1,012,000 |
DBL 1.9 SP Hi-Racer 6AT | 1,070,000 |
DBL 3.0 4x4 SP | 1,118,000 |
DBL 3.0 4x4 SP 6AT | 1,153,000 |
Mazda MX-5
รุ่น |
ราคา (บาท) |
2.0 RF | 2,912,000 |
2.0 RF 6MT | 2,912,000 |