การแข่งขัน PUBG Mobile ระดับประเทศที่มีรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท
เปิดรับสมัครทั้งรูปแบบ Solo 2048 คน และแบบ Squad 1024 ทีม
โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดตัวแทน สู่การแข่งขัน PUBG Mobile Pro League Season 4
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- สมัครผ่านทาง Supertour.gg แข่ง PUBG MOBILE ชมถ่ายทอดสด เข้าร่วมแข่ง สร้างทัวร์นาเมนท์จบในที่เดียว
- สอบถามการใช้งานเว็บ Supertour www.facebook.com/groups/superplay.supertour
รอบ คัดเลือก
รอบ Semi - Final
รอบ คัดเลือก
รอบ Semi - Final
รอบ คัดเลือก
รอบ Semi - Final
รอบ คัดเลือก
รอบ Semi - Final
- รับสมัครทั้งหมด 2,048 คน
- แบ่งผู้แข่งขันออกเป็นโซน ทั้งหมด 4 โซน แต่ละโซนมีทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 64 คน
- แต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันทั้งหมด 3 แมตช์ ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 8 คนแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ
- แข่งขันโหมด TPP
- แผนที่ : Erangel, Sanhok, Miramar
- ผู้เข้ารอบจากรอบ Solo จะมาจัดเป็นทีม Squad กลุ่มละ 2 ทีม ทั้งหมด 8 กลุ่มก็จะได้ 16 ทีม ต่อโซน
- ทั้ง 16 ทีมของแต่ละโซนจะแข่งขันกันต่อในแบบ Squad ทั้งหมด 6 แมตช์
- ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด ของแต่ละโซน จะได้เข้ารอบ Grand Final
- แข่งขันโหมด TPP
- แผนที่ : Erangel, Sanhok, Miramar
- ผู้เล่นทุกคนจะต้องยินยอมให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการแข่งขันเท่านั้น
- ทีมงานผู้จัดงาน มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลและรูปภาพที่ผู้เข้าแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ ไปใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาทุกชนิด ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Tencent Thailand
โซนนี้มี 512 คน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 64 คน แต่ละกลุ่ม แข่งกันทั้งหมด 3 แมทช์ ผู้เล่น Top 8 ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้าสู่รอบ Semi Final
มีทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 64 คน แต่ละกลุ่มแข่ง 3 แมทช์เพื่อคัด 8 คนแรกที่คะแนนสูงสุดไปรอบถัดไป
ทีม | คะแนนรวม | ERANGEL ZONE - กลุ่มที่ 1 - แมทช์ที่ 1 | ERANGEL ZONE - กลุ่มที่ 1 - แมทช์ที่ 2 | ERANGEL ZONE - กลุ่มที่ 1 - แมทช์ที่ 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | ||
1. BK51-BORN2BE | 52 | 12 | 7 | 0 | 17 | 23 | ||||
2. TAYAN | Jonny | 39 | 10 | 11 | 1 | 8 | 21 | ||||
3. ・・Camera・・ | 38 | 2 | 29 | 0 | 23 | 13 | ||||
4. WSWxDREAMS | 37 | 24 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||||
5. เบอร์ดี้ ครับ | 37 | 11 | 9 | 1 | 15 | 11 | ||||
6. INVA・MANG | 36 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||
7. WSWxPREMO | 35 | 15 | 5 | 1 | 15 | 5 | ||||
8. PNG l Whale | 34 | 11 | 12 | 3 | 14 | 9 | ||||
9. WSWxMARINE | 33 | 10 | 8 | 0 | 12 | 11 | ||||
10. VS丨Minho' | 32 | 7 | 14 | 0 | 19 | 6 | ||||
11. YBr・mumi55 | 31 | 4 | 24 | 0 | 8 | 19 | ||||
12. 丨R'BESt | 31 | 5 | 21 | 1 | 8 | 18 | ||||
13. ZUZA丨Bënzzyy | 30 | 14 | 6 | 1 | 6 | 10 | ||||
14. V1ncenZo | 30 | 4 | 23 | 0 | 19 | 7 | ||||
15. CCz l บีท | 29 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||
16. YP丨M・KP | 28 | 9 | 13 | 1 | 10 | 9 | ||||
17. FB BlackBoii | 26 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
18. SpxJAMESJI | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
19. INVA16P | 18 | 7 | 15 | 0 | 11 | |||||
20. Atom | JS23 | 17 | 2 | 28 | 0 | 6 | 9 | ||||
21. ONG | TL33 | 16 | 6 | 16 | 0 | 5 | 5 | ||||
22. WSWxBlue | 16 | 5 | 20 | 0 | 4 | 7 | ||||
23. BUCCIARATON | 16 | 7 | 18 | 1 | 6 | 3 | ||||
24. ozalo2544 | 15 | 3 | 26 | 0 | 7 | 5 | ||||
25. OTA48 I Baboo | 15 | 6 | 17 | 0 | 5 | 4 | ||||
26. RebelWukym4nX | 13 | 5 | 22 | 1 | 4 | 4 | ||||
27. Sayam Naja | 7 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | ||||
28. A4丨EnkidU | 6 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||
29. R1 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. FW・Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. FLSPASS1VEBOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32. OmeGa9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. FaZe۰Neptune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34. WS l ป้วฟๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35. Ñeoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. Tiwat Thaiprayoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. EXLAumStyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. อาก๋ง乛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39. TaBalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40. DMR gg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41. แบ็ค โอเฮิร์บ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42. Kuma's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. SR | NUTTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. CCG | Moonilght | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. Kkn | Tofuuu_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. RKL l Yahhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47. Pongsakorn Sirisurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. BaDSENGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. G T X x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50. Phornphiphat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51. 3TPYpoohchinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. Folknoiiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53. ILEGENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. Ninety9PEACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. Ezio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. NASA • SIRBEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. Eolo・ERoS٭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. SY丨Bëam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. MeiCEJาE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60. Supavit Noyprasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. KLWxGOD P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62. BGM l SICKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63. GOJOīSATORU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64. YOUĪSOĪCUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด · นโยบายความเป็นส่วนตัว · นโยบายคุกกี้