ตารางแคลอรี่ในอาหารไทย สำหรับคนต้องการควบคุมน้ำหนัก
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก แคลอรี่ (Calorie) คือหน่วยวัดปริมาณพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญหรือการใช้งานอาหารที่ร่างกายของเราได้รับ เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว 1 แคลอรี่เท่ากับปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของ 1 กรัมน้ำ 1 องศาเซลเซียส.
ในทางอาหารและโภชนาการ, แคลอรี่มักถูกใช้เพื่อวัดปริมาณพลังงานที่มีในอาหาร และมักใช้เป็นหน่วยวัดในการควบคุมปริมาณการบริโภคพลังงานเพื่อรักษาสุขภาพหรือการควบคุมน้ำหนัก. การทราบแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการสามารถช่วยให้ควบคุมการบริโภคอาหารและทำให้สามารถรักษาน้ำหนักได้
อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและหลากหลาย เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก แต่อาหารไทยบางชนิดก็มีแคลอรี่สูงเช่นกัน ผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือต้องการลดน้ำหนักจึงควรทราบปริมาณแคลอรี่ของอาหารไทยแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม
ตารางแคลอรี่ในอาหารไทย เป็นข้อมูลที่แสดงค่าพลังงาน (kcal) โดยปริมาณและแคลอรี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการทำและส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเมนูแต่ละอย่าง และ ค่าแคลอรี่อาจมีความแตกต่างตามวัตถุดิบที่ใช้และวิธีการทำ ถ้าต้องการความแม่นยำมากขึ้น ควรใช้เครื่องมือคำนวณแคลอรี่ออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ ข้อมูลนี้ให้เป็นแนวทางเท่านั้น และสามารถมีความแตกต่างไปตามวัตถุดิบและวิธีการทำในแต่ละร้านอาหาร
ตารางแคลอรี่ สำหรับเมนูอาหารไทย 100 เมนู
ลำดับ | ชื่อเมนู | ปริมาณ (กรัม) | แคลอรี่ (kcal) |
---|---|---|---|
1 | ข้าวผัดกระเพราไก่ | 150 | 350 |
2 | ต้มยำกุ้ง | 200 | 250 |
3 | ผัดไทย | 160 | 300 |
4 | ส้มตำ | 120 | 200 |
5 | แกงส้ม | 250 | 350 |
6 | ข้าวมันไก่ | 180 | 400 |
7 | ปีกไก่ทอด | 100 | 180 |
8 | หมูทอดกระเทียม | 120 | 280 |
9 | ลาบหมู | 150 | 220 |
10 | ตำมะละกอ | 130 | 180 |
11 | ข้าวหมูแดง | 200 | 320 |
12 | ผัดผักบุ้งไฟแดง | 120 | 150 |
13 | ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น | 250 | 300 |
14 | แกงเขียวหวานไก่ | 200 | 280 |
15 | ปลาทอดกระเทียม | 150 | 200 |
16 | ข้าวหน้าเป็ด | 180 | 350 |
17 | ต้มข่าไก่ | 180 | 220 |
18 | ยำขนมจีน | 120 | 150 |
19 | แกงมัสมั่นไก่ | 250 | 350 |
20 | ผัดซีอิ๊วหมู | 160 | 250 |
21 | ข้าวกระเพราหมูกรอบ | 150 | 380 |
22 | ต้มยำปลา | 200 | 280 |
23 | ไก่ทอดน้ำปลา | 180 | 300 |
24 | สลัดผัก | 120 | 180 |
25 | แกงป่าไก่ใส่ใบมะกรูด | 250 | 320 |
26 | ข้าวผัดหมูใส่ใบมะกรูด | 160 | 280 |
27 | ผัดซีอิ๊วกุ้ง | 180 | 300 |
28 | แกงเลียงไก่ | 200 | 350 |
29 | ปลาหมึกผัดฉ่า | 150 | 220 |
30 | ข้าวหน้าไก่ทอด | 180 | 400 |
31 | ต้มยำหมู | 200 | 250 |
32 | ผัดกระเพราหมู | 150 | 320 |
33 | ไข่เจียว | 120 | 180 |
34 | แกงเขียวหวานทะเล | 250 | 380 |
35 | ข้าวผัดปู | 160 | 300 |
36 | ลูกชิ้นปลา | 120 | 220 |
37 | ผัดซีอิ๊วทะเล | 180 | 350 |
38 | แกงส้มฟักทอง | 200 | 250 |
39 | ข้าวมันไก่ใส่ไข่ลวก | 180 | 420 |
40 | ต้มข่าปลาหมึก | 180 | 280 |
41 | ยำวุ้นเส้น | 120 | 150 |
42 | แกงมัสมั่นหมู | 250 | 300 |
43 | ผัดไทยกุ้งสด | 160 | 350 |
44 | ข้าวหมูทอดกระเทียม | 150 | 380 |
45 | ต้มยำกุ้งน้ำข้น | 200 | 300 |
46 | ไก่กระเทียมพริกไทย | 180 | 320 |
47 | ปลานึ่งมะนาว | 150 | 200 |
48 | ข้าวผัดปลาหมึก | 160 | 280 |
49 | ผัดผักรวมมิตร | 120 | 180 |
50 | แกงเขียวหวานปลาช่อน | 250 | 350 |
51 | ข้าวไข่เจียวหมูสับ | 180 | 300 |
52 | ต้มข่าเล็กไก่ | 200 | 220 |
53 | ยำปลาดุกฟู | 120 | 150 |
54 | แกงป่าหมูสับใส่ใบมะกรูด | 250 | 320 |
55 | ข้าวผัดรวมมิตร | 150 | 250 |
56 | ผัดซีอิ๊วหมูกรอบ | 180 | 350 |
57 | แกงมัสมั่นกุ้ง | 200 | 300 |
58 | ต้มยำปลากระป๋อง | 180 | 280 |
59 | ไก่ทอดน้ำมันหอย | 100 | 200 |
60 | ข้าวหน้าปลาหมึก | 160 | 320 |
61 | ต้มข่าไข่ปู | 200 | 250 |
62 | ผัดผักคะน้าหมูกรอบ | 150 | 280 |
63 | ยำปลาหมึก | 120 | 180 |
64 | แกงเขียวหวานปลาสลิด | 250 | 350 |
65 | ข้าวผัดหมูใส่ถั่วพลู | 160 | 300 |
66 | ลาบไก่ | 150 | 220 |
67 | ผัดซีอิ๊วไก่กรอบ | 180 | 350 |
68 | ต้มยำปลากระป๋องใส่ตับ | 200 | 280 |
69 | ไข่ลูกเขยต้ม | 120 | 150 |
70 | แกงมัสมั่นปลาหมึก | 250 | 320 |
71 | ข้าวผัดหมูใส่ใบมะกรูด | 160 | 280 |
72 | ผัดซีอิ๊วกุ้งสดกรอบ | 180 | 300 |
73 | แกงเลียงกุ้ง | 200 | 350 |
74 | ปลาทอดน้ำปลา | 150 | 200 |
75 | ข้าวหน้าเป็ดน้ำพริก | 180 | 380 |
76 | ต้มข่าปลาดุก | 180 | 280 |
77 | ยำแซลมอน | 120 | 150 |
78 | แกงมัสมั่นหมูสับ | 250 | 300 |
79 | ผัดไทยทะเล | 160 | 350 |
80 | ข้าวหมูทอดกระเทียมพริก | 150 | 380 |
81 | ต้มยำกุ้งน้ำข้นใส่หม่อง | 200 | 300 |
82 | ไก่กระเทียมพริกไทย | 180 | 320 |
83 | ปลานึ่งมะนาวใส่ไข่ลวก | 150 | 200 |
84 | ข้าวผัดปลาหมึกใส่ถั่วพลู | 160 | 280 |
85 | ผัดผักรวมมิตรกรอบ | 120 | 180 |
86 | แกงเขียวหวานปลาช่อนทะเล | 250 | 350 |
87 | ข้าวไข่เจียวหมูสับกรอบ | 180 | 300 |
88 | ต้มข่าเล็กไก่ใส่ตับ | 200 | 220 |
89 | ยำปลาดุกฟู | 120 | 150 |
90 | แกงป่าหมูสับใส่ใบมะกรูด | 250 | 320 |
91 | ข้าวผัดรวมมิตร | 150 | 250 |
92 | ผัดซีอิ๊วหมูกรอบ | 180 | 350 |
93 | แกงมัสมั่นกุ้ง | 200 | 300 |
94 | ต้มยำปลากระป๋อง | 180 | 280 |
95 | ไก่ทอดน้ำมันหอย | 100 | 200 |
96 | ข้าวหน้าปลาหมึก | 160 | 320 |
97 | ต้มข่าไข่ปู | 200 | 250 |
98 | ผัดผักคะน้าหมูกรอบ | 150 | 280 |
99 | ยำปลาหมึก | 120 | 180 |
100 | แกงเขียวหวานปลาสลิด | 250 | 350 |
สำหรับคนที่ต้องการใช้ตารางนี้เป็นข้อมูลประกอบในการเลือกรับประทานอาหารและควบคุมน้ำหนัก นี่คือข้อแนะนำเพิ่มเติม:
-
สร้างแผนอาหารที่สมดุล: พิจารณาการสร้างแผนอาหารที่มีความสมดุลระหว่างไขมัน, โปรตีน, และ คาร์โบไฮเดรต โดยใช้ตารางนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการเลือกเมนูที่เหมาะสม.
-
ควบคุมปริมาณและแคลอรี่: ตรวจสอบปริมาณอาหารและแคลอรี่ในตารางเพื่อควบคุมการบริโภค. นี้ช่วยให้คุณเลือกอาหารที่ไม่เกินปริมาณแคลอรี่ที่คุณต้องการ.
-
ระวังปริมาณน้ำตาลและไขมัน: สังเกตปริมาณน้ำตาลและไขมันในเมนูต่าง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพหัวใจและควบคุมน้ำหนัก.
-
คำนึงถึงความหลากหลาย: พยายามรวมเมนูที่หลากหลายเพื่อให้ได้ทั้งไขมันดี, โปรตีน, และวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น.
-
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการส่วนบุคคล: ปรับปรุงตารางตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ โดยพิจารณาจำนวนแคลอรี่ที่คุณต้องการบริโภคต่อวัน.
-
ติดตามและประเมินผล: ใช้ตารางนี้เพื่อติดตามการบริโภคและน้ำหนัก. ประเมินผลและทำการปรับปรุงตามความต้องการ.
การใช้ตารางนี้ในแบบนี้จะช่วยให้คุณมีการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และสามารถช่วยในกระบวนการควบคุมน้ำหนักอีกด้วย และอย่าลืม ออกกำลังกาย และดื่มน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว