ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 17 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
9181043 9184381 9186540 9195652 9197548 9364049 9367625
9182497 9184734 9188341 9195828 9198537 9367254 9368805
9182808 9184908 9189058 9196180 9362345 9367348 9368812
9182834 9186244 9189964 9196482 9363158 9367523
รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 12 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
AA 1002904 AB 1043973 AC 1066515 AD 1050152 AE 1093130 AF 1099934
AA 1011717 AB 1052110 AC 1085914 AD 1060999 AE 1095486 AG 1019270
AA 1012337 AB 1054788 AC 1085915 AD 1076953 AF 1006396 AG 1025888
AA 1030769 AB 1056721 AC 1089772 AD 1079308 AF 1029163 AG 1031102
AA 1036396 AB 1057759 AC 1091281 AE 1012015 AF 1047144 AG 1041707
AA 1050464 AB 1065817 AC 1094467 AE 1030970 AF 1047407 AG 1055579
AA 1057770 AB 1070757 AD 1018027 AE 1031402 AF 1056905 AG 1056094
AA 1066436 AB 1091552 AD 1024275 AE 1031560 AF 1068205 AG 1059092
AA 1073533 AC 1003606 AD 1032789 AE 1035056 AF 1070313 AG 1066889
AA 1093915 AC 1005136 AD 1033618 AE 1051027 AF 1070705 AG 1068963
AB 1022725 AC 1052283 AD 1035307 AE 1052351 AF 1092666 AG 1072345
AB 1041928 AC 1060254 AD 1044948 AE 1082060
รางวัลชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 4
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
1671973
รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1072175 1433553 1521325 1619757
รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1044152 1349037 1662680 1878848
1205208 1427995 1686548 1898041
1205657 1536035 1688659 1972295
1301348 1628823 1723976 1987866
1302836 1653457 1842211 1995898
รางวัลที่ 4 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
1001573 1179760 1409847 1738431
1004943 1219417 1483009 1809581
1050151 1236184 1493540 1922197
1068812 1377056 1543542 1922906
1168083 1404267 1734169 1956361
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท
255
รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท
525 552
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท
70
รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท
07