ผลสลากออมสิน 1/3/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มีนาคม 2564
ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มีนาคม 2564
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 206 ช 5987740
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 209 ฎ 5540840
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,365 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
2629150 2761132 4630263 5338317 8821273
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 209 2,110 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
0341866 1841567 4106554 5106357 5453630
5638005 5804605 6857571 7331279 8327174
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,095 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0174382 0810155 1400317 2570805 2919640
3876079 4164620 4621484 4629573 5331846
5409889 6054114 6225476 8345632 8425792
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 209 136,035 อันดับ อันดับละ 50 บาท
2666
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 209 1,360,253 อันดับ อันดับละ 20 บาท
894