ผลสลากออมสิน 1/4/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 เมษายน 2564
ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 เมษายน 2564
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 209 ด 0276126
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 207 น 5063057
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,495 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
4172337 4296275 7168599 7346991 9802407
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 209 2,370 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
0220071 1162019 2343961 2701033 3132539
3944878 4009811 7638236 9606383 9725011
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,485 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0652438 0812636 1296889 1377182 1512562
3705730 3817890 4720970 4799798 5685025
7929718 7996388 8093586 8262466 8385353
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 209 160,893 อันดับ อันดับละ 50 บาท
2145
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 209 1,608,798 อันดับ อันดับละ 20 บาท
880