ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 20 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
9181916 9188712 9193989 9195007 9361298 9363280 9365155
9187298 9189854 9194308 9195820 9361526 9363388 9365488
9187715 9192426 9194839 9198818 9361594 9363819 9367956
9188079 9193541 9195001 9199614 9361882 9364049
รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 15 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
AA 1008819 AB 1010758 AC 1020374 AD 1077153 AE 1084205 AF 1095528
AA 1009847 AB 1030402 AC 1042456 AD 1078032 AE 1084976 AG 1012661
AA 1024347 AB 1032231 AC 1043681 AD 1080745 AF 1003420 AG 1015871
AA 1043539 AB 1036626 AC 1079132 AD 1083096 AF 1024032 AG 1016215
AA 1045653 AB 1046077 AC 1085390 AE 1002834 AF 1027285 AG 1033231
AA 1049853 AB 1074372 AC 1085768 AE 1025768 AF 1034485 AG 1043214
AA 1061482 AB 1080829 AD 1001594 AE 1035500 AF 1035386 AG 1062636
AA 1079800 AB 1086543 AD 1021035 AE 1037809 AF 1049192 AG 1063547
AA 1089633 AC 1001749 AD 1024453 AE 1039116 AF 1066917 AG 1077380
AA 1097971 AC 1002772 AD 1036831 AE 1045540 AF 1071555 AG 1087018
AB 1006518 AC 1010464 AD 1053461 AE 1064787 AF 1072185 AG 1093788
AB 1007438 AC 1011103 AD 1061789 AE 1080588
รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 7
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
1136199
รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1303215 1319443 1513428 1954286
รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1102689 1340956 1463352 1733110
1236564 1350042 1481878 1804455
1269761 1405176 1572434 1856398
1304336 1422790 1611968 1932763
1304745 1429753 1725580 1999067
รางวัลที่ 4 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
1045489 1228075 1352182 1751677
1048888 1234244 1635388 1777568
1050094 1252562 1658129 1778304
1105738 1304333 1663634 1851164
1168699 1321795 1673373 1999046
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท
009
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท
43
รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท
090 900
รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท
34