ผลสลากออมสิน 1/9/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564
ตรวจสลากออมสิน 1/9/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 E 6025152
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 210 ก 1485935
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,915 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0281187 1010499 3843774 5433790 9720744
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 211 3,210 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
0595775 1069896 1416800 1979497 4532086
4991060 5466190 5713069 6279271 6873579
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 5,745 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
2350913 4570252 4756514 4814174 5161840
5603059 6611133 7047147 7276391 7683326
7880624 9177604 9397367 9539204 9735435
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 211 245,994 อันดับ อันดับละ 50 บาท
2568
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 211 2,459,719 อันดับ อันดับละ 20 บาท
756