ผลสลากออมสิน 1/10/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ตรวจสลากออมสิน 1/10/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 ผ 6149879
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 211 ญ 3328911
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 2,295 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
1248174 2913855 4804027 8856279 8934576
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 212 3,970 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
1062101 2033010 2488374 3101609 3839553
4207379 4945023 6614635 8603053 8919236
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 6,885 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0773299 0973236 2849199 3738373 3863056
5207251 6342456 6494979 6816011 7077355
7494889 7554094 9238085 9709114 9941145
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 212 320,457 อันดับ อันดับละ 50 บาท
2832
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 212 3,204,316 อันดับ อันดับละ 20 บาท
124