อัปเดต ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ในไทยไปถึงไหนแล้ว อยู่จุดใดเมื่อเทียบกับโลก

อัปเดต ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ในไทยไปถึงไหนแล้ว อยู่จุดใดเมื่อเทียบกับโลก

อัปเดต ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ในไทยไปถึงไหนแล้ว อยู่จุดใดเมื่อเทียบกับโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มแล้ว...

1.36%

  • เข็มที่ 1: 949,124 ราย

  • เข็มที่ 2: 175,029 ราย

ฉีดแล้ว 1,124,135 โดส

(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)

ประชากร 69,799,978 คน

(ที่มา: องค์การสหประชาชาติ)

เป้าหมาย: 100 ล้านโดสในปลายปี 2564

เหลือเวลา: 250 วัน

จะต้องฉีดเฉลี่ย: 395,503.46 โดส/วัน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย.

อัตราผู้ได้รับวัคซีนแต่ละประเทศทั่วโลก

  ค่าเฉลี่ยทั้งโลก: 7.05%

ลำดับ ประเทศ/ดินแดน อัตราการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส คิดเป็นประชากร (คน)
1 ยิบรอลตา 106.77% 35,963
2 หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ 75.57% 2,689
3 ภูฏาน 75.13% 584,642
4 เซเชลส์ 67.62% 66,821
5 เกาะแมน 63.49% 54,208
6 อิสราเอล 62.12% 5,713,543
7 มัลดีฟส์ 53.45% 292,842
8 หมู่เกาะเคย์เเมน 52.93% 35,102
9 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 51.38% 5,129,114
10 ซานมารีโน 51.18% 17,394
11 สหราชอาณาจักร 49.36% 33,644,861
12 เบอร์มิวดา 48.33% 30,012
13 มอลตา 48.01% 212,423
14 อารูบา 46.22% 49,516
15 ชิลี 41.57% 7,999,368
16 สหรัฐ 41.46% 137,856,815
17 คูราเซา 41.20% 67,830
18 แองกวิลลา 38.89% 5,875
19 บาห์เรน 38.33% 669,553
20 ฮังการี 37.02% 3,569,210
21 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 36.93% 14,454
22 อุรุกวัย 32.31% 1,125,377
23 โมนาโก 30.82% 12,161
24 แอนติกาและบาร์บูดา 30.38% 29,941
25 แคนาดา 28.63% 10,878,857
26 เซอร์เบีย 28.38% 2,471,606
27 อันดอร์รา 28.13% 21,762
28 ฟินแลนด์ 26.81% 1,487,257
29 มอนต์เซอร์รัต 25.69% 1,283
30 โดมินิกา 25.33% 18,269
31 บาร์เบโดส 24.83% 71,423
32 หมู่เกาะแฟโร 24.05% 11,786
33 ไอซ์แลนด์ 23.65% 81,109
34 เอสโตเนีย 23.34% 309,775
35 สิงคโปร์ 23.32% 1,372,602
36 ลิธัวเนีย 23.17% 623,894
37 เบลเยียม 22.92% 2,665,298
38 เยอรมนี 22.64% 19,015,695
39 ออสเตรีย 22.41% 2,027,251
40 สเปน 22.25% 10,406,064
41 นอร์เวย์ 21.95% 1,197,162
42 เซนต์คิตส์และเนวิส 21.53% 11,516
43 เนเธอร์แลนด์ 21.22% 3,642,258
44 โปรตุเกส 21.21% 2,157,824
45 สวีเดน 20.66% 2,096,581
46 เดนมาร์ก 20.59% 1,195,869
47 อิตาลี 20.38% 12,308,054
48 ฝรั่งเศส 20.30% 13,273,256
49 ลักเซมเบิร์ก 20.09% 127,337
50 โปแลนด์ 19.89% 7,521,291
51 สโลวีเนีย 19.63% 408,139
52 คูเวต 19.25% 831,466
53 กรีซ 19.23% 1,996,744
54 ลิกเตนสไตน์ 18.96% 7,245
55 ไอร์แลนด์ 18.94% 943,289
56 ไซปรัส 18.90% 229,476
57 สโลวาเกีย 18.56% 1,013,690
58 เช็ก 17.38% 1,863,898
59 สวิตเซอร์แลนด์ 16.79% 1,461,335
60 ไซปรัสเหนือ 15.87% 46,802
61 ตุรกี 15.55% 13,223,790
62 โรมาเนีย 15.19% 2,907,045
63 โครเอเชีย 15.13% 618,149
64 กรีนแลนด์ 15.08% 8,572
65 กายอานา 14.22% 112,266
66 อาร์เจนตินา 13.61% 6,194,795
67 โมร็อกโก 12.80% 4,767,811
68 บราซิล 12.56% 26,844,341
69 ลัตเวีย 11.49% 214,858
70 ฮ่องกง 11.05% 833,616
71 เซนต์ลูเซีย 11.03% 20,326
72 เอลซัลวาดอร์ 10.40% 677,202
73 ปานามา 9.76% 426,234
74 เบลีซ 9.60% 38,706
75 เม็กซิโก 9.28% 12,062,123
76 มอริเชียส 9.23% 117,535
77 อาเซอร์ไบจาน 9.22% 941,349
78 มาเก๊า 9.15% 60,039
79 คอสตาริกา 8.85% 454,013
80 เกรเนดา 8.73% 9,859

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook