ดัชนีหุ้นไทยปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น2.78จุด
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (03 พ.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,241.84 จุด เพิ่มขึ้น 2.78 จุด หรือคิดเป็น 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 19,299 ล้านบ...
แท็ก
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (03 พ.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,241.84 จุด เพิ่มขึ้น 2.78 จุด หรือคิดเป็น 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 19,299 ล้านบ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ (28 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,204.01 จุด ลดลง 3.28 จุด หรือคิดเป็น 0.27% มูลค่าการซื้อขาย 28,551.99 ล้านบาท โดยขยับขึ้...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ (28 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,204.01 จุด ลดลง 3.28 จุด หรือคิดเป็น 0.27% มูลค่าการซื้อขาย 28,551.99 ล้านบาท โดยขยับขึ้...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (28 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,204.60 จุด ลดลง 2.69 จุด หรือคิดเป็น 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 13,440.50 ล้านบา...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (28 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,204.60 จุด ลดลง 2.69 จุด หรือคิดเป็น 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 13,440.50 ล้านบา...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (16 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,189.56 จุด เพิ่มขึ้น 18.22 จุด หรือคิดเป็น 1.56% มูลค่าการซื้อขาย 43,398.93 ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (16 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,183.30 จุด เพิ่มขึ้น 11.96 จุด หรือคิดเป็น 1.02% มูลค่าการซื้อขาย 17,700.88 ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (09 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,158.71 จุด ลดลง 9.60 จุด หรือคิดเป็น 0.82% มูลค่าการซื้อขาย 37,658.17 ล้านบาท โด...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (09 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,158.71 จุด ลดลง 9.60 จุด หรือคิดเป็น 0.82% มูลค่าการซื้อขาย 37,658.17 ล้านบาท โด...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (09 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,166.64 จุด ลดลง 1.67 จุด(-0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 18,874.34 ล้านบาท โดยแตะจุ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (06 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,153.16 จุด ลดลง 4.79 จุดหรือคิดเป็น 0.41% มูลค่าการซื้อขาย 31,425.70 ล้านบาท โดย...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (06 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,153.16 จุด ลดลง 4.79 จุดหรือคิดเป็น 0.41% มูลค่าการซื้อขาย 31,425.70 ล้านบาท โดย...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (06 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,159.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.72 จุด หรือคิดเป็น 0.15% มูลค่าการซื้อขาย 15,152.92 ล...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันนี้ (06 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,159.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.72 จุด หรือคิดเป็น 0.15% มูลค่าการซื้อขาย 15,152.92 ล...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (02 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,165.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือคิดเป็น 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 36,891.41 ล้านบ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (02 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,165.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือคิดเป็น 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 36,891.41 ล้านบ...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันี้ (02 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,171.40 จุด เพิ่มขึ้น 6.42 จุด หรือคิดเป็น 0.55% มูลค่าการซื้อขาย 17,838.61 ล้...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในเช้าวันี้ (02 มี.ค. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,171.40 จุด เพิ่มขึ้น 6.42 จุด หรือคิดเป็น 0.55% มูลค่าการซื้อขาย 17,838.61 ล้...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (22 ก.พ. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,137.82 จุด ลดลง 2.57 จุด หรือคิดเป็น 0.23% มูลค่าการซื้อขาย 39,622.59 ล้านบาท โดย...
บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (22 ก.พ. 55) ดัชนีปิดที่ระดับ 1,137.82 จุด ลดลง 2.57 จุด หรือคิดเป็น 0.23% มูลค่าการซื้อขาย 39,622.59 ล้านบาท โดย...