โปรแกรมบอล : บอตสวานา vs ยูกันดา (ฟุตบอลโลก-รอบคัดเลือก-โซนแอฟริกา 2023-2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บอตสวานา
โซมาเลีย(N) | 1-3 | บอตสวานา | |
ยูกันดา | 1-0 | บอตสวานา | |
บอตสวานา | 1-0 | กินี | |
บอตสวานา | 2-3 | โมซัมบิก | |
มาลาวี | 1-0 | บอตสวานา | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูกันดา
ยูกันดา | 1-2 | แอลจีเรีย | |
ยูกันดา | 1-0 | บอตสวานา | |
โซมาเลีย(N) | 0-1 | ยูกันดา | |
กินี | 2-1 | ยูกันดา | |
มาลี | 1-0 | ยูกันดา | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
ยูกันดา | 1-0 | บอตสวานา | |
สถิติหลังเกม | บอตสวานา | ยูกันดา |
---|
โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
เตะมุม | 0 | 0 |
ครองบอล(%) | 0% | 0% |
เซฟได้ | 0 | 0 |
ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา