Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/305/1529747/match_image_1529747_full.jpg
ผลบอล : บอร์นมัธ vs แมนฯ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก 2024-2025)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
บอร์นมัธ
| คริสตัล พาเลซ | 0-0 | บอร์นมัธ |
| บอร์นมัธ | 1-0 | ฟูแล่ม |
| เวสต์แฮม | 2-2 | บอร์นมัธ |
| บอร์นมัธ | 1-2 | อิปสวิช |
| บอร์นมัธ | 1-2 | เบรนท์ฟอร์ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
แมนฯ ยูไนเต็ด
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 4-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-3 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-3 | บอร์นมัธ |
| บอร์นมัธ | 2-2 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-3 | บอร์นมัธ |
| บอร์นมัธ | 0-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 3-0 | บอร์นมัธ |
| สถิติหลังเกม | บอร์นมัธ | แมนฯ ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 8 | 25 |
| ยิงตรงกรอบ | 1 | 6 |
| ทำฟาวล์ | 11 | 12 |
| เตะมุม | 5 | 10 |
| ครองบอล(%) | 39% | 61% |
| เซฟได้ | 5 | 0 |
| ล้ำหน้า | 2 | 2 |
แชร์เรื่องนี้