ผลบอล : อิตาลี vs อังกฤษ (บอลยูโร 2020)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี
อิตาลี | 1-1 | อังกฤษ | |
อิตาลี | 1-1 | สเปน | |
เบลเยียม | 1-2 | อิตาลี | |
อิตาลี | 0-0 | ออสเตรีย | |
อิตาลี | 1-0 | เวลส์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อังกฤษ
อิตาลี | 1-1 | อังกฤษ | |
อังกฤษ | 1-1 | เดนมาร์ก | |
ยูเครน | 0-4 | อังกฤษ | |
อังกฤษ | 2-0 | เยอรมนี | |
สาธารณรัฐเช็ก | 0-1 | อังกฤษ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
อิตาลี | 1-1 | อังกฤษ | |
สถิติหลังเกม | อิตาลี | อังกฤษ |
---|
โอกาสยิงรวม | 12 | 7 |
ยิงตรงกรอบ | 1 | 4 |
ทำฟาวล์ | 13 | 6 |
เตะมุม | 7 | 3 |
ครองบอล(%) | 49% | 51% |
เซฟได้ | 2 | 0 |
ล้ำหน้า | 1 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา