โปรแกรมบอล : ไทย (ฟุตซอล)(N) vs มาเลเซีย (ฟุตซอล) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ไทย (ฟุตซอล)(N)
Timor Leste Futsal | 2-17 | ไทย (ฟุตซอล)(N) | |
ไทย (ฟุตซอล)(N) | 14-0 | Laos Futsal | |
ไทย (ฟุตซอล)(N) | 4-6 | ญี่ปุ่น (ฟุตซอล) | |
เลบานอน (ฟุตซอล) | 2-5 | ไทย (ฟุตซอล)(N) | |
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 3-4 | ไทย (ฟุตซอล)(N) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ มาเลเซีย (ฟุตซอล)
Laos Futsal | 3-6 | มาเลเซีย (ฟุตซอล) | |
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 7-2 | Timor Leste Futsal | |
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 3-4 | ไทย (ฟุตซอล)(N) | |
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 5-0 | อินโดนีเซีย (ฟุตซอล) | |
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 2-2 | Myanmar Futsal | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
มาเลเซีย (ฟุตซอล) | 3-4 | ไทย (ฟุตซอล)(N) | |
สถิติหลังเกม | ไทย (ฟุตซอล)(N) | มาเลเซีย (ฟุตซอล) |
---|
โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
เตะมุม | 0 | 0 |
ครองบอล(%) | 0% | 0% |
เซฟได้ | 0 | 0 |
ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา