อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 25 | 20 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | 63 |
2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 25 | 17 | 4 | 4 | 75 | 30 | 45 | 55 |
3 อูเทร็คท์ | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | 38 | 8 | 49 |
4 เอฟซี ทเวนเต้ | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | 31 | 19 | 46 |
5 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 | 27 | 21 | 44 |
6 AZ อัลค์ม่าร์ | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 24 | 16 | 43 |
7 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 40 | 6 | 41 |
8 ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 42 | -10 | 32 |
9 ฮีเรนวีน | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 | 30 |
10 โกรนิงเก้น | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 28 |
11 เอ็นเอซี เบรด้า | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 28 |
12 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 | 46 | -14 | 27 |
13 ไนจ์เมเก้น | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 37 | -1 | 26 |
14 ซโวลเล่ | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 25 |
15 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 24 |
16 วิลเล่ม ทเว | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 24 |
17 RKC วาลไวก์ | 24 | 4 | 5 | 15 | 32 | 49 | -17 | 17 |
18 อัลเมเร่ ซิตี้ | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 | 49 | -34 | 14 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น