โรงแรมราคาพิเศษ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สมาคมโรงแรมผนึกสมาชิกเสนอราคาพิเศษช่วยคนหนีน้ำ
มีราคาตั้งแต่ 600-900 และ 1,200 บาท
รายชื่อสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยที่เข้าร่วมโครงการให้การบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ด้วยการเสนอขายห้องพักในราคาพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พอมีกำลังได้ใช้บริการ โดยแบ่งระดับราคาออกเป็น 3 ราคาต่อห้องต่อคืน คือ 600 บาท 900 บาทและ 1,200 บาท
*ราคาดังกล่าวเป็นราคาห้องพักเท่านั้นไม่รวมอาหาร
ผู้ที่จะมาใช้บริการสามารถติดต่อกับโรงแรมโดยตรง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ในรายชื่อในตาราง
No. | Hotel Name | ZONE | PROVINCE | Rate / ราคา | Telephone | |||
600 | 900 | 1200 | ||||||
1 | AVANA BANGKOK HOTEL | Bangna-Trad Road | Bangkok | √ | 0 2 763 2900 | 0 2763 2900 # 0129 | ||
2 | CHALEENA HOTEL | Lat Phrao 122 Road | Bangkok | √ | 0 2934 0999 | 02539 7102-5 | ||
3 | CHINA TOWN HOTEL | Yaowarat Road | Bangkok | √ | 0 2225 0 20 4 26 | 0 2225 0203-15 | ||
4 | GOLDEN HORSE HOTEL | Rajchadamnoen Road | Bangkok | √ | 0 2280 1920-9 | |||
5 | MALAYSIA HOTEL | Rama IV Road | Bangkok | √ | 0 2679 7127-36 | 0 2234 5070 | ||
6 | NEW WORLD CITY HOTEL | Samsen 2 Road | Bangkok | √ | 0 2282 7500 | 0 8657 62319 | ||
7 | TONGPOON HOTEL | Rongmuang Soi 4 Road | Bangkok | √ | 0 2216 0020-39 | |||
8 | AMBASSADOR HOTEL BANGKOK | Sukhumvit Soi 11 | Bangkok | √ | 0 2 254 0444 | |||
9 | CONVENIENT GRAND HOTEL | Lat Krabang 54 Road | Bangkok | √ | 0 2360 7424-30 | |||
10 | FIRST HOTEL | Petchburi Road | Bangkok | √ | 0 2255 0100 20 | |||
11 | GRAND CHINA PRINCESS HOTEL | Yaowarat Road | Bangkok | √ | 0 2224 9977 | |||
12 | IBIS SATHORN | Sathon | Bangkok | √ | 0 2659 2888 | |||
13 | IVORY | Lat Krabang - On Nuch Road | Bangkok | √ | 0 2737 1779-81 | |||
14 | MIRAMAR HOTEL | Mahachai Road | Bangkok | √ | 0 2222 4191-4 | |||
15 | PINNACLE LUMPINEE HOTEL & SPA | Rama IV Road | Bangkok | √ | 0 2 287 0 111 31 | |||
16 | PRINCETON PARK SUITES | Mitmaitri Road | Bangkok | √ | 0 2617 4600 | 0 2617 4600#1481 | ||
17 | REMBRANDT HOTEL & TOWER | Sukhumvit 18 Road | Bangkok | √ | 0 2261 710 0 | 0 2261 7100 # 7443 | ||
18 | ROYAL HOTEL | Ratchadamnoen Klang Road | Bangkok | √ | 0 2 222 9111 26 | |||
19 | TWIN TOWERS HOTEL BANGKOK | New Rama VI Road | Bangkok | √ | 0 2216 9555 | 0 2655 4999 ต่อ 1902 | ||
20 | ALL SEASONS BANGKOK SATHORN | South Sathon Road | Bangkok | √ | 0 2343 6333 | |||
21 | ASIA HOTEL BANGKOK | Phaya Thai Road | Bangkok | √ | 0 2 217 0808 | |||
22 | BANGKOK PALACE HOTEL | Makkasan | Bangkok | √ | 0 2 253 0 510 | |||
23 | CHAOPHYA PARK HOTEL, BANGKOK | Ratchadapisek Road | Bangkok | √ | 0 2290 0125 | 0 2290 0125 | ||
24 | DREAM HOTEL BANGKOK | Sukhumvit 15 Road | Bangkok | √ | 0 2 254 850 0 | 0 2260 2100 # 4423 | ||
25 | DUSIT PRINCESS SRINAKARIN HOTEL | Prawet | Bangkok | √ | 0 2 721 840 0 | |||
26 | FOUR WINGS HOTEL, BANGKOK | Sukhumvit 26 Road | Bangkok | √ | 0 2 260 210 0 | 0 8188 99188 | ||
27 | GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL BANGKOK |
Srinakarin Road | Bangkok | √ | 0 2 378 8000 | 0 2262 0000 | ||
28 | GRAND MERCURE PARK AVENUE BANGKOK | Sukhumvit Road | Bangkok | √ | 0 2261 0000 | |||
29 | HOTEL MANHATTAN BANGKOK | Sukhumvit 15 Road | Bangkok | √ | 0 2255 0166 | |||
30 | LE FENIX | Sukhumvit Soi 11 | Bangkok | √ | 0 2305 4000 | |||
31 | PRESIDENT SOLITAIRE | Sukhumvit Soi 13 (Seang Chan) | Bangkok | √ | 0 2255 7200 # 7711 | |||
32 | PRINCE PALACE HOTEL | Pom Prab Sattru Phai | Bangkok | √ | 0 2628 1111 | |||
33 | ROYAL PRINCESS LARN LUANG HOTEL | Larn Luang Road | Bangkok | √ | 0 2281 3088 | |||
34 | ST. JAMES HOTEL | Sukhumvit 26 Road | Bangkok | √ | 0 2261 0890 7 | |||
35 | WINDSOR SUITES HOTEL | Sukhumvit Soi 20 Road | Bangkok | √ | 0 2262 1221 | 0 2262 1234 | ||
36 | ZENITH SUKHUMVIT HOTEL, BANGKOK | Sukhumvit Road | Bangkok | √ | 0 2655 4999 | |||
37 | ASIA PATTAYA HOTEL | Phahon Yothin Road | Chon Buri | √ | 038 250401-10 | |||
38 | ROYAL GEMS GOLF RESORT | Puthamonthon Road | Nakhon Pathom | √ | 0 2429 8151-4 | |||
39 | ROSE GARDEN RIVERSIDE | Sam Phran | Nakhon Pathom | √ | 0 34 322544 | |||
40 | ASIA AIRPORT HOTEL | Phahon Yothin Road | Pathum Thani | √ | 0 2 992 6999 | |||
41 | ASIA CHAAM HOTEL | Ruamjit Road | Phetchaburi | √ | 032 473222-5 | |||
42 | BAY HOTEL | Samrong Nua | Samut Prakan | √ | 0 2 748 7522 5 |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมโรงแรมไทย http://www.thaihotels.org/