ทีม | คะแนนรวม | PMPL SEA Fall 2022 รอบ League วันที่ 5 ตุลาคม 2022 แมตช์ที่ 1/5 | PMPL SEA Fall 2022 รอบ League วันที่ 5 ตุลาคม 2022 แมตช์ที่ 2/5 | PMPL SEA Fall 2022 รอบ League วันที่ 5 ตุลาคม 2022 แมตช์ที่ 3/5 | PMPL SEA Fall 2022 รอบ League วันที่ 5 ตุลาคม 2022 แมตช์ที่ 4/5 | PMPL SEA Fall 2022 รอบ League วันที่ 5 ตุลาคม 2022 แมตช์ที่ 5/5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | คะแนน | อันดับ | ฆ่า | ||
1. Alter Ego LIMAX | 49 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 7 | 16 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | |||
2. Geek Fam | 44 | 30 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
3. Genesis Dogma GIDS | 42 | 10 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | |||
4. Bacon Time | 40 | 12 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | |||
5. FaZe Clan | 39 | 10 | 5 | 4 | 21 | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||
6. Vampire Esports | 39 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 25 | 1 | 10 | |||
7. Yoodo Alliance | 39 | 12 | 4 | 4 | 24 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||
8. Buriram United Esports | 34 | 5 | 9 | 4 | 27 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 1 | |||
9. ShineLikeDiamond | 32 | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 6 | |||
10. D'Xavier | 31 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 14 | 4 | 6 | |||
11. TEM Entertainment | 30 | 4 | 11 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 6 | |||
12. Don't Break Dreams | 29 | 6 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0 | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | |||
13. BN United | 27 | 3 | 10 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 8 | 5 | 18 | 3 | 8 | |||
14. 4Rivals | 27 | 0 | 16 | 0 | 9 | 5 | 5 | 18 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | |||
15. The Infinity | 25 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 1 | 10 | 6 | 9 | |||
16. NFT Esports | 24 | 1 | 14 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | |||
17. Eagle Esport | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | |||
18. BOX Gaming | 16 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 14 | 0 | |||
19. SEM9 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 11 | 3 | |||
20. BOOM Esports | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 |
ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด · นโยบายความเป็นส่วนตัว · นโยบายคุกกี้